Hisense
H65N5750. Tamanho do ecrã na diagonal (pol.): 165,1 cm (65"), Tipo de
HD: 4K Ultra HD, Resolução: 3840 x 2160 pixels. Cor da caixa: Cinzento,
Prateado, Material do corpo do produto: Plástico, Inox, Montagem VESA:
400 x 400 mm. Tipo de afinador: Analógico e digital, Sistema de formato
de sinal digital: DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T2, Formatos de vídeo:
3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,TS,VOB,VRO,WEBM,WMV. Classificação de
Energia RMS: 16 W, Sistema de som: DBX Total Sonics, NICAM Stereo,
Descodificadores de som incorporados: Dolby Digital. Padrões Wi-Fi: IEEE
802.11ac, Browser suportado: Opera
| Monitores | |
| Tamanho do ecrã na diagonal (pol.) | 165,1 cm (65") |
| Tipo de HD | 4K Ultra HD |
| Resolução | 3840 x 2160 pixels |
| Rácio de contraste (típico) | 4000:1 |
| Tecnologia de apresentação | LED |
| Rácio de aspecto | 16:9 |
| Os melhores preços estão na Coditek | |
| Luminosidade | 200 cd/m² |
| Tipo de retroiluminação LED | Direct-LED |
| Taxa de movimento de alta frequência | 60 Hz |
| Ângulo de visão (horizontal) | 178° |
| Ângulo de visão (vertical) | 178° |
| Frequência de movimento de interpolação | 1400 Hz |
| Compatibilidade 3D | Não |
| Formato do ecrã | Plano |
| Áudio | |
| Altifalantes incorporados | Sim |
| Classificação de Energia RMS | 16 W |
| Número de colunas de som | 2 |
| Sistema de som | DBX Total Sonics, NICAM Stereo |
| Descodificadores de som incorporados | Dolby Digital |
| Tecnologias de descodificação de áudio | Dolby Digital Plus,Dolby Digital Pulse |
| Definições do Equalizador | Sim |
| Conectividade | |
| Quantidade de portas HDMI | 3 |
| Porta DVI | Não |
| Ethernet LAN | Sim |
| Quantidade de portas USB 2.0 | 1 |
| Mobile High-Definition Link (MHL) | Sim |
| Versão MHL | 2.0 |
| Quantidade de portas Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantidade de portas USB 3.0 (3.1 Gen 2) Tipo A | 1 |
| Componente entrada vídeo (YPbPr/YCbCr) | 1 |
| Entrada vídeo composto | 1 |
| Saída digital de áudio ótico | 1 |
| Quantidade de portas RF | 2 |
| Entrada PC (D-Sub) | Não |
| Interface comum Plus (CI+) | Sim |
| Versão Common interface Plus (CI+) | 1.3 |
| Pesos e dimensões | |
| Largura do produto | 1452 mm |
| Profundidade da Unidade | 76 mm |
| Altura da Unidade | 839 mm |
| Peso do produto | 21,7 kg |
| Largura do conjunto (com suporte) | 1452 mm |
| Profundidade do conjunto (com suporte) | 310 mm |
| Altura do conjunto (com suporte) | 875 mm |
| Peso do produto (+suporte) | 22,1 kg |
| Gestão de energia | |
| Consumo de energia | 135 W |
| Classe de eficiência energética | A |
| Consumo de energia em modo de espera | 0,5 W |
| Consumo de energia anual | 198 kWh |
| Voltagem de entrada de AC | 220 - 240 |
| Frequência de entrada AC | 50 |
| Condições ambientais | |
| Rede | |
| Wi-Fi | Sim |
| Padrões Wi-Fi | IEEE 802.11ac |
| Navegação | Sim |
| Browser suportado | Opera |
| Embalagem | |
| Largura | 1619 mm |
| Profundidade da caixa | 194 mm |
| Altura da caixa | 1008 mm |
| Peso incl. Embalagem | 30,4 kg |
| Tipo de embalagem | Caixa |
| Aprovação regulamentar | |
| Conteúdo da embalagem | |
| Telecomando | Sim |
| Pilhas incluídas | Sim |
| Cabos | CA |
| Design | |
| Cor da caixa | Cinzento, Prateado |
| Suporte VESA | Sim |
| Material do corpo do produto | Plástico, Inox |
| Montagem VESA | 400 x 400 mm |
| Desempenho | |
| Tipo de afinador | Analógico e digital |
| Smart TV | Sim |
| Sistema de formato de sinal digital | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T2 |
| Luz regulável localmente | Não |
| Internet TV | Sim |
| Timeshift | Sim |
| On Screen Display (OSD) | Sim |
| Formatos de vídeo | 3GP,AVI,FLV,MKV,MOV,MP4,MPEG,MPG,TS,VOB,VRO,WEBM,WMV |
| Compressão de áudio | FLAC,MP2,MP3,MP4,WAV,WMA |
| PVR extendido | Sim |
| HbbTV | Sim |
| Controlo parental | Sim |
| Aplicações de vídeo | NetFlix,YouTube |
| Hospitality features | |
| Melhoramentos de teletexto | Sim |




















